各潜在投标人:
经研究,对广西桂西北治旱百色水库灌区银屯进水口及银屯隧洞土建及安装工程(招标编号:E4500002802001605001001)招标文件,作如下修改:
1. 原招标文件第五章工程量清单3.1招标上限控制价“招标人在投标截止时间15天前在招标公告发布的网站发布。”修改为“招标上限控制价(人民币)为:柒仟壹佰贰拾壹万叁仟伍佰玖拾壹元玖角肆分(¥71213591.94)。”
2. 原招标文件第五章工程量清单3.3考核主要单价清单“招标人在投标截止时间15天前在招标公告发布的网站发布。”修改为“本项目考核主要单价清单共计32项公布如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 | 工程 | 综合单价 | 合价 | 主要技术条款编码 |
1.1.1 | 500101002001 | 进口土方明挖(用于围堰填筑) | m³ | 167340 | 2.33 | 389902.20 | 6.8 |
1.1.2 | 500102001001 | 进口石方明挖(用于围堰填筑) | m³ | 95457 | 32.72 | 3123353.04 | 7.8 |
1.1.3 | 500102001002 | 进口石方明挖(弃渣) | m³ | 26103 | 50.20 | 1310370.60 | 7.8 |
1.1.5 | 500102001003 | 引渠石方开挖(水下开挖) | m³ | 2590 | 189.74 | 491426.60 | 7.8 |
1.1.8 | 500106011001 | 护坡喷砼(厚100,有筋) | m³ | 2573 | 832.09 | 2140967.57 | 9.6 |
1.1.9 | 500109001001 | 启闭机房板梁柱砼C30(1)W6F50 | m³ | 653 | 519.61 | 339305.33 | 14.6 |
1.1.10 | 500109001002 | 桥墩砼C25(2)W6F50 | m³ | 868 | 455.43 | 395313.24 | 14.6 |
1.1.12 | 500109001004 | 进水塔砼C30(2)W6F50 | m³ | 16636 | 474.73 | 7897608.28 | 14.6 |
1.1.14 | 500109001006 | 护坡砼C20(2)W4F50(厚200) | m³ | 1973 | 475.29 | 937747.17 | 14.6 |
1.1.17 | 500106001001 | 护坡砂浆锚杆φ22,L=4m | 根 | 8116 | 118.55 | 962151.80 | 9.6 |
1.1.22 | 500111001001 | 边坡挂网钢筋制安 | t | 102 | 5747.54 | 586249.08 | 14.6 |
1.1.23 | 500111001002 | 钢筋制安 | t | 1444 | 6088.41 | 8791664.04 | 14.6 |
1.1.24 | 500110001001 | 模板 | m² | 26344 | 46.37 | 1221571.28 | 14.6 |
1.2.7 | 500106011002 | 护坡喷砼(厚100,有筋) | m³ | 420 | 832.09 | 349477.80 | 9.6 |
1.3.2.1 | 500102007001 | 石方洞挖 | m³ | 7680 | 201.05 | 1544064.00 | 8.13 |
1.3.2.2 | 500106011004 | 洞内喷砼(有筋,厚100mm) | m³ | 483 | 891.79 | 430734.57 | 9.6 |
1.3.2.3 | 500106011005 | 洞内喷砼(有筋,厚150mm) | m³ | 137 | 844.68 | 115721.16 | 9.6 |
1.3.2.4 | 500109001020 | 隧洞衬砌砼C25(1)(W10,F50)(厚600mm) | m³ | 689 | 725.86 | 500117.54 | 9.6 |
1.3.2.5 | 500109001021 | 隧洞衬砌砼C30(1)(W10,F50)(厚400mm) | m³ | 2724 | 769.48 | 2096063.52 | 9.6 |
1.3.2.9 | 500106001005 | 隧洞支护锚杆(φ20、L=2m) | 根 | 6578 | 67.57 | 444475.46 | 9.6 |
1.3.2.12 | 500111001006 | 钢筋制安 | t | 431 | 6088.41 | 2624104.71 | 14.6 |
1.3.2.14 | 500111001008 | 钢支撑 | t | 55 | 7129.35 | 392114.25 | 14.6 |
1.3.2.18 | 500106006002 | 小管棚φ42,δ=3.5mm,L=6m | 根 | 1325 | 878.25 | 1163681.25 | 9.6 |
1.3.2.19 | 500110001004 | 圆形隧洞衬砌模板 | m² | 4530 | 101.00 | 457530.00 | 14.6 |
1.3.2.20 | 500111002001 | 钢板内衬(Q235C),厚16mm | t | 83 | 12086.74 | 1003199.42 | 19.11 |
4.1.1.1 | 500103001003 | 土石围堰填筑(利用开挖料) | m³ | 231330 | 4.05 | 936886.50 | 13.9 |
4.1.1.2 | 500103015001 | 土石围堰拆除 | m³ | 231330 | 21.51 | 4975908.30 | 6.8 |
4.1.1.3 | 500103010001 | 抛填块石护脚 | m³ | 9880 | 127.04 | 1255155.20 | 16.4 |
4.1.1.4 | 500103016001 | 干砌石护面 | m³ | 2890 | 169.68 | 490375.20 | 16.4 |
4.1.1.5 | 500107002001 | 堰体旋喷灌浆钻孔 | m | 4788 | 114.38 | 547651.44 | 10.10 |
4.1.1.6 | 500107002002 | 堰体高压旋喷灌浆 | m | 4690 | 768.47 | 3604124.30 | 10.10 |
4.1.1.8 | 500107005002 | 帷幕灌浆 | m | 1210 | 303.97 | 367803.70 | 10.10 |
1. 本项目招标上限控制价及招标工程量清单采用的是水利部颁发的定额和编制规定,招标上限控制价(文件后缀为“.SLZK”)及已标价工程量清单(文件后缀为“.SLTB”)文件上传到广西壮族自治区公共资源交易平台系统后,因本次电子标使用的招标文件范本中的工程单价费(税)率汇总表、工程单价汇总表、工程单价计算表无“间接费”这一列字段的原因,转换出的PDF格式的文件中无法显示“间接费”的数据,但该“间接费”实际存在并包含在招标上限控制价及投标总报价中。
2.按照《广西壮族自治区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组指挥部关于坚持依法科学精准防控做好返桂来桂人员健康管理的通知》(桂新冠防指〔2020〕173号)、《广西壮族自治区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组指挥部关于进一步做好入境人员及国内中高风险地区返桂来桂人员健康管理服务的紧急通知》(桂新冠防指〔2021〕1号)疫情防控要求,为切实做好疫情防控工作,规范外来人员(包括投标人、供应商、评标评审专家、代理机构人员等非广西壮族自治区公共资源交易中心工作人员,以下同)管理,保证开评标活动有序进行,外来人员如有来自疫情中高风险地区(以实时更新的全国疫情中高风险地区名单为准)及境外旅居史的须提前准备好核酸检测阴性报告、居家或集中隔离医学观察等证明材料以及符合进场要求的健康绿码,否则谢绝进入(详见广西壮族自治区公共资源交易中心网站发布的相关通知公告),请各潜在投标人提前做好相关准备。
联系方式:
招标人:百色水库灌区管理中心
地址:百色市城东路36号
邮编:533000
联系人:邓工
电话:0776-2821860
招标代理机构:广西建通工程咨询有限责任公司
地 址:南宁市金凯路26号广西建通中心12楼1217
邮编:530000
联系人: 黄春勤、覃锦锈
电 话:0771-4890371
电子信箱:[email protected]
网 址:
交易服务部门:广西壮族自治区公共资源交易中心
监督部门:广西壮族自治区水利厅
监督电话: 0771-2185092
招标人(或招标代理机构):广西建通工程咨询有限责任公司(盖单位电子公章)
招标人或招标代理机构法定代表人(或其授权的项目负责人) (签字)
2021年2月1日